编码 | 名称 | 纬度 | 经度 | 站点性质 | 备注 |
J423 | 田妥 | 29.96 | 97.51 | 陆态网络 | |
H306 | 那帮 | 24.75 | 97.56 | 陆态网络 | |
J426 | 玉龙 | 31.37 | 97.78 | 陆态网络 | |
H307 | 弄巴镇 | 24.31 | 97.8 | 陆态网络 | |
HB20 | 瑞丽 | 24.02 | 97.86 | 一期补点 | 补点联测 |
H308 | 苏典 | 25.15 | 97.93 | 陆态网络 | |
H213 | 盈江 | 24.71 | 97.94 | 网络工程 | |
J012 | 左贡 | 29.71 | 98 | 网络工程 | |
H309 | 三岔河 | 25.45 | 98.2 | 陆态网络 | |
J402 | 江达县 | 31.51 | 98.23 | 陆态网络 | |
H217 | 遮放 | 24.26 | 98.29 | 网络工程 | |
H212 | 梁河 | 24.81 | 98.3 | 网络工程 | |
JB41(H208) | 腾冲 | 25.02 | 98.5 | 基本网 | |
J421 | 五一桥 | 31.87 | 98.59 | 陆态网络 | |
H186 | 芒康 | 29.67 | 98.6 | 网络工程 | |
H194 | 贡山 | 27.76 | 98.67 | 网络工程 | |
H310 | 巴美 | 28.84 | 98.67 | 陆态网络 | |
HB19 | 龙陵 | 24.58 | 98.69 | 一期补点 | 补点联测 |
H187 | 盐井 | 29.24 | 98.69 | 网络工程 | |
H203 | 泸水 | 25.99 | 98.81 | 网络工程 | |
H311 | 波麦 | 31.21 | 98.81 | 陆态网络 | |
H216 | 镇康 | 23.8 | 98.84 | 网络工程 | |
H312 | 新城 | 24.88 | 98.85 | 陆态网络 | |
H313 | 崇岗 | 25.19 | 98.85 | 陆态网络 | |
H314 | 火都独 | 27.3 | 98.87 | 陆态网络 | |
H197 | 福贡 | 26.91 | 98.88 | 网络工程 | |
H315 | 火烧寨 | 23.49 | 98.91 | 陆态网络 | |
H191 | 德钦 | 28.44 | 98.91 | 网络工程 | |
H200 | 碧江 | 26.55 | 98.92 | 网络工程 | |
H316 | 竹笆龙 | 29.71 | 99 | 陆态网络 | |
H193 | 岩瓦 | 27.61 | 99.03 | 网络工程 | |
H317 | 罕乘寨 | 24.27 | 99.05 | 陆态网络 | |
H206 | 漕涧 | 25.65 | 99.11 | 网络工程 | |
H207 | 保山 | 25.07 | 99.15 | 网络工程 | |
H221 | 勐定街 | 23.62 | 99.17 | 网络工程 | |
H069 | 巴塘 | 30.09 | 99.17 | 网络工程 | |
J009 | 马尼干戈 | 31.94 | 99.19 | 网络工程 | |
H215 | 永德 | 24 | 99.25 | 网络工程 | |
H188 | 得荣 | 28.84 | 99.25 | 网络工程 | |
H223 | 沧源 | 23.14 | 99.26 | 网络工程 | |
H196 | 维西 | 27.18 | 99.29 | 网络工程 | |
H318 | 子庚乡 | 28.22 | 99.34 | 陆态网络 | |
H202 | 云龙 | 25.89 | 99.37 | 网络工程 | |
H220 | 耿马 | 23.54 | 99.4 | 网络工程 | |
H319 | 泽木通 | 27.76 | 99.43 | 陆态网络 | |
H225 | 西盟 | 22.74 | 99.45 | 网络工程 | |
HB18 | 永平 | 25.47 | 99.54 | 一期补点 | 补点联测 |
HB17 | 义敦 | 30.28 | 99.54 | 一期补点 | 补点联测 |
H321 | 阿察 | 31.04 | 99.58 | 陆态网络 | |
H227 | 孟连 | 22.31 | 99.59 | 网络工程 | |
H320 | 勐撒镇 | 23.74 | 99.59 | 陆态网络 | |
H214 | 山街东 | 24.24 | 99.62 | 网络工程 | |
H210 | 昌宁 | 24.84 | 99.64 | 网络工程 | |
H195 | 巨甸 | 27.31 | 99.64 | 网络工程 | |
HB16 | 绒坝岔 | 31.69 | 99.7 | 一期补点 | 补点联测 |
H192 | 中甸 | 27.83 | 99.71 | 网络工程 | |
H189 | 乡城 | 29 | 99.74 | 网络工程 | |
H322 | 勐永 | 23.96 | 99.76 | 陆态网络 | |
H190 | 翁水 | 28.32 | 99.76 | 网络工程 | |
H323 | 干地曲 | 26.02 | 99.79 | 陆态网络 | |
H224 | 募乃 | 22.71 | 99.81 | 网络工程 | |
H222 | 上允 | 23.04 | 99.83 | 网络工程 | |
H219 | 双江 | 23.47 | 99.83 | 网络工程 | |
H324 | 石头乡 | 26.81 | 99.86 | 陆态网络 | |
H209 | 凤庆 | 24.63 | 99.91 | 网络工程 | |
JB42(H226) | 澜沧 | 22.55 | 99.92 | 基本网 | |
H204 | 漾濞 | 25.72 | 99.92 | 网络工程 | |
H198 | 剑川 | 26.45 | 99.93 | 网络工程 | |
H201 | 洱源 | 26.14 | 99.99 | 网络工程 | |
H325 | 九河 | 26.76 | 100 | 陆态网络 | |
H182 | 甘孜 | 31.62 | 100.01 | 网络工程 | |
H326 | 打洛镇 | 21.7 | 100.05 | 陆态网络 | |
H327 | 白水台 | 27.51 | 100.05 | 陆态网络 | |
H107 | 桥头 | 27.11 | 100.06 | 网络工程 | |
H162 | 临沧 | 23.88 | 100.09 | 网络工程 | |
H124 | 邓川 | 25.98 | 100.09 | 网络工程 | |
H178 | 勐满 | 22.22 | 100.11 | 网络工程 | |
H163 | 斗阁 | 23.6 | 100.11 | 网络工程 | |
H080 | 桑堆 | 29.18 | 100.12 | 网络工程 | |
H148 | 云县东 | 24.45 | 100.14 | 网络工程 | |
JB38(H115) | 丽江 | 26.88 | 100.17 | 基本网 | |
H328 | 西邑村 | 26.27 | 100.18 | 陆态网络 | |
H057 | 甘孜南 | 31.32 | 100.24 | 网络工程 | |
JB40(H185) | 理塘 | 29.99 | 100.28 | 基本网 | |
H142 | 巍山 | 25.26 | 100.3 | 网络工程 | |
H056 | 朱倭 | 31.65 | 100.3 | 网络工程 | |
H147 | 公郎 | 24.84 | 100.31 | 网络工程 | |
H063 | 新龙 | 30.92 | 100.31 | 网络工程 | |
H329 | 君坝 | 30.47 | 100.32 | 陆态网络 | |
H330 | 仁村 | 28.56 | 100.34 | 陆态网络 | |
H331 | 南现 | 22.66 | 100.35 | 陆态网络 | |
H075 | 理塘南 | 29.7 | 100.39 | 网络工程 | |
H332 | 永平镇 | 23.44 | 100.4 | 陆态网络 | |
HB14 | 勐海 | 21.98 | 100.43 | 一期补点 | 补点联测 |
H333 | 初那恒 | 27 | 100.45 | 陆态网络 | |
H140 | 弥渡 | 25.34 | 100.5 | 网络工程 | |
H141 | 南涧 | 25.04 | 100.52 | 网络工程 | |
H138 | 祥云 | 25.48 | 100.55 | 网络工程 | |
H131 | 宾川 | 25.8 | 100.56 | 网络工程 | |
H123 | 金江 | 26.21 | 100.6 | 网络工程 | |
H097 | 永宁 | 27.75 | 100.65 | 网络工程 | |
HB15 | 大勐龙 | 21.59 | 100.68 | 一期补点 | 补点联测 |
H334 | 星湖 | 26.45 | 100.68 | 陆态网络 | |
H161 | 景谷 | 23.51 | 100.73 | 网络工程 | |
H335 | 文龙 | 24.64 | 100.73 | 陆态网络 | |
HB02 | 翁达 | 31.87 | 100.73 | 一期补点 | 补点联测 |
H054 | 虾拉沱 | 31.3 | 100.75 | 网络工程 | |
H117 | 永胜 | 26.67 | 100.76 | 网络工程 | |
H177 | 景洪 | 22.01 | 100.79 | 网络工程 | |
H336 | 下庄镇 | 25.4 | 100.83 | 陆态网络 | |
H153 | 景东 | 24.42 | 100.88 | 网络工程 | |
H160 | 镇沅 | 23.87 | 100.9 | 网络工程 | |
H337 | 博科 | 28.13 | 100.92 | 陆态网络 | |
H106 | 宁蒗 | 27.14 | 100.93 | 网络工程 | |
H062 | 恰叫 | 31.14 | 100.93 | 网络工程 | |
H340 | 铁锁 | 26.14 | 100.94 | 陆态网络 | |
H339 | 思茅 | 22.77 | 100.95 | 陆态网络 | |
H341 | 勐乃 | 23.4 | 100.95 | 陆态网络 | |
H342 | 长柏 | 27.62 | 101 | 陆态网络 | |
H068 | 雅江 | 30.11 | 101.02 | 网络工程 | |
HB09 | 普洱 | 23.05 | 101.04 | 一期补点 | 补点联测 |
JB39(H169) | 思茅 | 22.74 | 101.05 | 基本网 | |
HB13 | 普文 | 22.5 | 101.06 | 一期补点 | 补点联测 |
H343 | 红顶 | 30.57 | 101.07 | 陆态网络 | |
H152 | 恩乐 | 24.02 | 101.09 | 网络工程 | |
H338 | 麻郎措 | 29.77 | 101.09 | 陆态网络 | |
H053 | 道孚 | 30.96 | 101.16 | 网络工程 | |
J410 | 甲宗 | 31.31 | 101.17 | 陆态网络 | |
H114 | 波罗 | 26.68 | 101.24 | 网络工程 | |
H096 | 棉桠 | 27.66 | 101.24 | 网络工程 | |
H137 | 南华 | 25.21 | 101.26 | 网络工程 | |
H130 | 大姚 | 25.73 | 101.32 | 网络工程 | |
H176 | 勐醒 | 21.89 | 101.35 | 网络工程 | |
H344 | 康平 | 22.71 | 101.35 | 陆态网络 | |
HB08 | 通关 | 23.29 | 101.37 | 一期补点 | 补点联测 |
H346 | 箐河 | 27.05 | 101.39 | 陆态网络 | |
H345 | 龙灯 | 30.61 | 101.4 | 陆态网络 | |
H349 | 白乌 | 27.67 | 101.45 | 陆态网络 | |
H067 | 新都桥 | 30.08 | 101.49 | 网络工程 | |
H347 | 鸡丑山 | 29.33 | 101.5 | 陆态网络 | |
JB35(H055) | 乾宁 | 30.49 | 101.5 | 基本网 | |
H348 | 水塘 | 24.16 | 101.51 | 陆态网络 | |
JB37(H105) | 盐源 | 27.42 | 101.51 | 基本网 | |
H083 | 九龙 | 28.96 | 101.52 | 网络工程 | |
H079 | 塔公 | 30.33 | 101.52 | 网络工程 | |
H180 | 勐腊 | 21.49 | 101.55 | 网络工程 | |
H350 | 整董 | 22.37 | 101.56 | 陆态网络 | |
H074 | 新都桥南 | 29.85 | 101.56 | 网络工程 | |
H351 | 新桥镇 | 25.35 | 101.57 | 陆态网络 | |
HB05 | 双柏 | 24.71 | 101.61 | 一期补点 | 补点联测 |
H040 | 绰斯甲 | 31.77 | 101.61 | 网络工程 | |
H352 | 蚕豆田 | 24.43 | 101.66 | 陆态网络 | |
H354 | 文武 | 22.96 | 101.67 | 陆态网络 | |
H158 | 墨江 | 23.43 | 101.68 | 网络工程 | |
H122 | 永仁 | 26.05 | 101.68 | 网络工程 | |
H104 | 平川 | 27.54 | 101.71 | 网络工程 | |
H116 | 渡口 | 26.5 | 101.75 | 网络工程 | |
H355 | 三家寨 | 30.62 | 101.75 | 陆态网络 | |
H066 | 康定 | 30.07 | 101.79 | 网络工程 | |
H113 | 盐边 | 26.69 | 101.85 | 网络工程 | |
HB12 | 江城 | 22.59 | 101.86 | 一期补点 | 补点联测 |
H357 | 里庄 | 28.23 | 101.87 | 陆态网络 | |
H052 | 丹巴 | 30.95 | 101.87 | 网络工程 | |
H356 | 罗川 | 24.98 | 101.88 | 陆态网络 | |
H129 | 元谋 | 25.64 | 101.9 | 网络工程 | |
H358 | 窝堡 | 28.63 | 101.95 | 陆态网络 | |
H112 | 普威 | 27.05 | 101.96 | 网络工程 | |
H151 | 新平 | 24.07 | 101.98 | 网络工程 | |
H157 | 元江 | 23.6 | 101.99 | 网络工程 | |
H135 | 禄丰 | 25.16 | 102.07 | 网络工程 | |
H078 | 磨西 | 29.69 | 102.08 | 网络工程 | |
H111 | 米易 | 26.83 | 102.1 | 网络工程 | |
H047 | 金川 | 31.47 | 102.1 | 网络工程 | |
H360 | 金山镇 | 25.02 | 102.11 | 陆态网络 | |
H092 | 冕宁 | 28.51 | 102.13 | 网络工程 | |
J411 | 松岗 | 31.94 | 102.14 | 陆态网络 | |
H145 | 易门 | 24.68 | 102.15 | 网络工程 | |
H359 | 佑君镇 | 27.76 | 102.15 | 陆态网络 | |
H353 | 甸中镇 | 24.39 | 102.19 | 陆态网络 | |
H103 | 德昌 | 27.45 | 102.19 | 网络工程 | |
H361 | 渔通 | 30.1 | 102.19 | 陆态网络 | |
H362 | 高桥镇 | 25.62 | 102.2 | 陆态网络 | |
H364 | 鲁奎 | 23.95 | 102.22 | 陆态网络 | |
H095 | 西昌 | 27.87 | 102.23 | 网络工程 | |
H363 | 挖角 | 29.45 | 102.23 | 陆态网络 | |
H365 | 彝海 | 28.75 | 102.25 | 陆态网络 | |
H110 | 会理 | 26.69 | 102.26 | 网络工程 | |
H073 | 泸定 | 29.85 | 102.29 | 网络工程 | |
JB34(H038) | 马尔康 | 31.71 | 102.31 | 基本网 | |
H366 | 檫罗 | 29.14 | 102.34 | 陆态网络 | |
H368 | 两路口 | 29.94 | 102.39 | 陆态网络 | |
H167 | 绿春 | 23 | 102.4 | 网络工程 | |
H369 | 五道箐 | 27.63 | 102.42 | 陆态网络 | |
H367 | 山夫诗 | 27.87 | 102.42 | 陆态网络 | |
H150 | 峨山 | 24.19 | 102.44 | 网络工程 | |
H091 | 喜德 | 28.3 | 102.44 | 网络工程 | |
H082 | 石棉 | 29.26 | 102.44 | 网络工程 | |
H370 | 迤萨镇 | 23.37 | 102.46 | 陆态网络 | |
H371 | 连然镇 | 24.94 | 102.46 | 陆态网络 | |
HB07 | 石屏 | 23.7 | 102.5 | 一期补点 | 补点联测 |
J412 | 墨龙 | 31.35 | 102.5 | 陆态网络 | |
H128 | 禄劝 | 25.58 | 102.51 | 网络工程 | |
H134 | 富民 | 25.24 | 102.52 | 网络工程 | |
H121 | 散营盘 | 26 | 102.53 | 网络工程 | |
H090 | 越西 | 28.67 | 102.53 | 网络工程 | |
H102 | 普格 | 27.37 | 102.55 | 网络工程 | |
H373 | 解放沟 | 27.88 | 102.56 | 陆态网络 | |
H374 | 昆阳镇 | 24.68 | 102.57 | 陆态网络 | |
H149 | 玉溪 | 24.38 | 102.58 | 网络工程 | |
H372 | 紫石 | 30.05 | 102.58 | 陆态网络 | |
H109 | 会东 | 26.62 | 102.61 | 网络工程 | |
H375 | 下普雄 | 28.63 | 102.61 | 陆态网络 | |
H378 | 青地村 | 28.46 | 102.66 | 陆态网络 | |
H077 | 汉源 | 29.35 | 102.66 | 网络工程 | |
H046 | 鹧鸪山 | 31.85 | 102.67 | 网络工程 | |
H376 | 四开区 | 27.95 | 102.71 | 陆态网络 | |
H377 | 天全 | 30.04 | 102.75 | 陆态网络 | |
H087 | 甘洛 | 28.96 | 102.77 | 网络工程 | |
H051 | 小金 | 30.99 | 102.77 | 网络工程 | |
H100 | 布拖 | 27.69 | 102.79 | 网络工程 | |
H379 | 天碧陵园 | 24.98 | 102.81 | 陆态网络 | |
H072 | 荥经 | 29.79 | 102.82 | 网络工程 | |
H381 | 曲江镇 | 23.92 | 102.83 | 陆态网络 | |
HB06 | 通海 | 24.11 | 102.83 | 一期补点 | 补点联测 |
H380 | 明星 | 24.47 | 102.83 | 陆态网络 | |
H094 | 昭觉 | 28 | 102.83 | 网络工程 | |
J413 | 夹壁 | 31.64 | 102.83 | 陆态网络 | |
H166 | 元阳 | 23.22 | 102.84 | 网络工程 | |
H061 | 宝兴 | 30.25 | 102.84 | 网络工程 | |
H382 | 陈官镇 | 23.57 | 102.86 | 陆态网络 | |
H384 | 蜂桶寨 | 30.47 | 102.87 | 陆态网络 | |
H108 | 巧家 | 26.93 | 102.91 | 网络工程 | |
H144 | 澄江 | 24.68 | 102.92 | 网络工程 | |
H383 | 七甸 | 24.94 | 102.92 | 陆态网络 | |
H127 | 马街 | 25.8 | 102.94 | 网络工程 | |
H385 | 东山 | 24.15 | 102.98 | 陆态网络 | |
H065 | 雅安 | 29.98 | 103 | 网络工程 | |
H386 | 莫尼 | 28.12 | 103.02 | 陆态网络 | |
H389 | 汤池镇 | 24.94 | 103.03 | 陆态网络 | |
H388 | 松阳镇 | 25.35 | 103.04 | 陆态网络 | |
H387 | 后坡 | 26.64 | 103.04 | 陆态网络 | |
H086 | 勒乌 | 28.85 | 103.04 | 网络工程 | |
H089 | 美姑 | 28.31 | 103.12 | 网络工程 | |
HB10 | 河口 | 23.14 | 103.13 | 一期补点 | 补点联测 |
H390 | 匡远镇 | 24.9 | 103.14 | 陆态网络 | |
H050 | 卧龙 | 31.01 | 103.15 | 网络工程 | |
H120 | 东川 | 26.11 | 103.17 | 网络工程 | |
H391 | 新店 | 30.15 | 103.21 | 陆态网络 | |
H173 | 金平 | 22.77 | 103.22 | 网络工程 | |
H119 | 会泽 | 26.41 | 103.23 | 网络工程 | |
H126 | 寻甸 | 25.61 | 103.24 | 网络工程 | |
H143 | 路南 | 24.77 | 103.26 | 网络工程 | |
H392 | 扯郎 | 25.13 | 103.26 | 陆态网络 | |
H081 | 峨边 | 29.23 | 103.26 | 网络工程 | |
H099 | 金阳 | 27.68 | 103.27 | 网络工程 | |
H165 | 开远 | 23.71 | 103.28 | 网络工程 | |
H393 | 路美邑 | 24.87 | 103.29 | 陆态网络 | |
H395 | 庙子山 | 29.92 | 103.35 | 陆态网络 | |
H396 | 落水洞 | 26.87 | 103.37 | 陆态网络 | |
H397 | 西山镇 | 24.56 | 103.39 | 陆态网络 | |
H164 | 碧色寨 | 23.47 | 103.4 | 网络工程 | |
H060 | 邛崃 | 30.42 | 103.41 | 网络工程 | |
H154 | 竹园 | 24.11 | 103.42 | 网络工程 | |
H394 | 上田坝 | 28.1 | 103.43 | 陆态网络 | |
H398 | 红岩 | 25.89 | 103.44 | 陆态网络 | |
H076 | 峨眉 | 29.6 | 103.47 | 网络工程 | |
H399 | 大莫古 | 24.88 | 103.49 | 陆态网络 | |
JB36(H085) | 马边 | 28.84 | 103.53 | 基本网 | |
HB03 | 温江 | 30.71 | 103.57 | 一期补点 | 补点联测 |
H045 | 汶川 | 31.47 | 103.61 | 网络工程 | |
H093 | 永善 | 28.25 | 103.64 | 网络工程 | |
H132 | 陆良 | 25.09 | 103.68 | 网络工程 | |
J415 | 马脑顶 | 31.98 | 103.68 | 陆态网络 | |
H170 | 屏边 | 22.98 | 103.69 | 网络工程 | |
H101 | 昭通 | 27.36 | 103.69 | 网络工程 | |
H049 | 都江堰 | 31.06 | 103.69 | 网络工程 | |
H125 | 曲靖 | 25.63 | 103.8 | 网络工程 | |
H400 | 邓家湾 | 29.37 | 103.82 | 陆态网络 | |
HB01 | 茂汶 | 31.67 | 103.83 | 一期补点 | 补点联测 |
H064 | 眉山 | 30.04 | 103.85 | 网络工程 | |
H098 | 大关 | 27.77 | 103.89 | 网络工程 | |
HB04 | 沐川 | 28.95 | 103.9 | 一期补点 | 补点联测 |
F356 | 坝口 | 26.71 | 103.93 | 陆态网络 | |
HB11 | 斗姆阁 | 22.53 | 103.97 | 一期补点 | 补点联测 |
H401 | 木杆 | 28.16 | 103.97 | 陆态网络 | |
H088 | 绥江 | 28.61 | 103.98 | 网络工程 | |
H070 | 井研 | 29.65 | 104.07 | 网络工程 | |
H058 | 成都 | 30.73 | 104.08 | 网络工程 | |
F357 | 宣威县 | 26.25 | 104.09 | 陆态网络 | |
H402 | 兴隆 | 30.43 | 104.09 | 陆态网络 | |
J417 | 坝底 | 31.84 | 104.15 | 陆态网络 | |
H044 | 绵竹 | 31.35 | 104.19 | 网络工程 | |
F358 | 双龙营 | 24.24 | 104.25 | 陆态网络 | |
F076 | 罗平 | 24.88 | 104.31 | 网络工程 | |
H048 | 德阳 | 31.16 | 104.44 | 网络工程 | |
H035 | 北川 | 31.8 | 104.44 | 网络工程 | |
F359 | 栖贤 | 30.91 | 104.53 | 陆态网络 | |
F360 | 倒石桥 | 28.74 | 104.63 | 陆态网络 | |
J414 | 南津 | 30.03 | 104.7 | 陆态网络 | |
H043 | 绵阳 | 31.49 | 104.78 | 网络工程 | |
F361 | 天保 | 22.95 | 104.82 | 陆态网络 | |
F080 | 水城 | 26.57 | 104.92 | 网络工程 | |
F362 | 桔山 | 25.07 | 104.93 | 陆态网络 | |
F364 | 威信县 | 27.85 | 105.03 | 陆态网络 | |
F363 | 普安县 | 25.74 | 105.05 | 陆态网络 | |
F365 | 许州镇 | 31.77 | 105.14 | 陆态网络 | |
F366 | 南屏 | 23.76 | 105.21 | 陆态网络 | |
F367 | 兴隆镇 | 29.9 | 105.41 | 陆态网络 | |
F368 | 那劳 | 24.35 | 105.43 | 陆态网络 |
中国地震科学实验场区域GNSS区域站
2019-06-06
地球所